Adresser i Sønderjylland
Når din personregistrering er omfattet af den sønderjyske personregistrering, skal du kontakte kommunen jf. nedenstående.
De nuværende kommuners adresser er angivet, og her er også personregistreringen fra de tidligere kommuner samlet.
Kontakt | Tidl. kommune | ||
Sønderborg Kommune | Augustenborg | ||
Rådhustorvet 10, Postbox 20 | Broager | ||
6400 Sønderborg | Gråsten | ||
Nordborg | |||
Sundeved | |||
Sydals | |||
Sønderborg | |||
Aabenraa Kommune | Bov | ||
Skelbækvej 2 | Lundtoft | ||
6200 Aabenraa | Rødekro | ||
Tinglev | |||
Aabenraa | |||
Haderslev Kommune | Gram | ||
Gåsekærgade 26-28 | Haderslev | ||
6100 Haderslev | Vojens | ||
Tønder Kommune | Bredebro | ||
Kongevej 57 | Højer | ||
6270 Tønder | Løgumkloster | ||
Nørre-Rangstup | |||
Skærbæk | |||
Tønder | |||
Borgerservicecenter Ribe | Ribe | ||
Rådhuset | |||
Giørtz Plads | |||
6760 Ribe | |||
Vejen Kommune | Rødding | ||
Rådhuspassagen 3 | |||
6600 Vejen | |||
Kolding Kommune | Christiansfeld | ||
Bredgade 1 | |||
6000 Kolding |